都道 府県 |
発注者 | 件 名 | 内容・仕様 |
北海道 | 新興プランテック㈱苫小牧 | 出光興産 200㎥仮設水槽レンタル | 200㎥仮設水槽レンタル |
青森 | 三戸地区環境整備事務組合 | 仮設水槽賃貸借業務 | 100㎥・200㎥仮設水槽レンタル 現場画像_1 |
一次処理設備・曝気槽内部防食工事 | 防食(163.2㎡ C種)100㎥仮設水槽:1基 200㎥仮設水槽:1基 | ||
砂ろ過、活性炭処理水槽他防食工事 | 防食(154.6㎡ C種 ポリウレア) | ||
西海岸衛生処理組合 | 鰺ヶ沢し尿処理場沈砂ピット防食被覆点検調査業務 | 槽内点検 2槽 | |
岩手 | 二戸地区広域行政事務組合 | 雑排水槽防食修繕 | 防食(270.5㎡D種) |
浄化槽汚泥受入槽防食修繕 | 防食(89.9㎡ D種) | ||
薬品タンク防液堤防食修繕 | 防食(15.3㎡ FRP重防食) | ||
濃縮汚泥貯留槽防食修繕 | 防食(242.8㎡ D種 49.3㎡ A種) | ||
し尿受入槽防食修繕 | 防食(151.0㎡ D種) | ||
予備貯留槽防食修繕 | 防食(331.7㎡ D種) | ||
分離液槽防食修繕 | 防食(220.6㎡ D種 52.0㎡ A種) | ||
第1撹拌槽防食修繕 | 防食(164.5㎡ D種) | ||
ろ過原水槽防食修繕 | 防食(113.7㎡ C種) | ||
一関地区広域行政組合 | 1回目槽内清掃(第1汚泥濃縮) | 第1汚泥濃縮槽清掃・設備点検1槽 | |
奥州金ケ崎行政事務組合 | 令和2年度し尿受入槽防食塗装工事 | 防食(203.6㎡ D種) | |
秋田 | 湯沢雄勝広域市町村圏組合 | 清掃センター貯留槽防食工事 | 防食(804.9㎡D種)200㎥仮設水槽:1基 |
清掃センター 濃縮汚泥貯留槽防食工事 | 防食(372.6㎡ D種) 梁炭素繊維補強:5本 | ||
マンホール交換:3箇所 100㎥仮設水槽:1基 現場画像_2 |
|||
湯沢雄勝一般廃棄物最終処分場 各槽防食補修 | 耐磨耗セラミック補修:4槽 | ||
清掃センター雑排水槽防食工事 | 防食(593.9㎡ D種)100㎥仮設水槽:1基 | ||
清掃センターオゾン反応槽・希釈水槽防食工事 | 防食(130.4㎡ 耐オゾン性FRP) | ||
防食(12.6㎡ 炭素繊維補強) | |||
湯沢雄勝一般廃棄物最終処分場 汚泥貯留槽防食・補修 | 耐摩耗セラミック補修:10.8㎡ | ||
清掃センター し尿沈砂槽・受入槽 及び 浄化槽汚泥沈砂槽・受入槽防食工事 |
防食(425.0㎡ D種) | ||
令和2年度 清掃センター 雑排水槽防食工事(60kℓ施設) | 防食(282.8㎡ D種)100㎥仮設水槽:1基 | ||
北秋田市周辺衛生施設組合 | 貯留槽内梁部補修 | 防食(梁2本 C種 耐硫酸性モルタル) | |
宮城 | 宮城県 | 県南浄化センター汚泥消化タンク窒素置換作業 | 消化槽窒素置換(容量:3,300㎥) |
仙台市 | 福岡浄水場 ろ過池更生整備委託業務 | ろ過池清掃・設備点検 | |
し尿受入・前処理設備設置工事(震災時緊急出動) | ドラムスクリーン・スクリュープレス仮設レンタル | ||
大崎地域広域行政事務組合 | 濃縮汚泥貯留槽防食被覆修繕 | 防食(92㎡D種) | |
し尿処理施設保管対策清掃及び汚泥等処理業務委託 | 汚泥脱水業務(仮設遠心脱水機による) | ||
活性炭処理水槽防食工事 | 防食(79.1㎡ C種) バルブ等交換 | ||
側溝内防水修繕 | ウレタン防水(14.9m) | ||
濃縮汚泥貯留槽防食工事 (大崎広域中央師山衛生センター) |
防食(186.5㎡D種) | ||
雑排水槽漏水修繕 (大崎広域六の国汚泥再生処理センター) |
止水材高圧注入 | ||
雑排水槽防食工事 (大崎広域六の国汚泥再生処理センター) |
防水防食(376㎡ C種 FRP) | ||
中継槽内防食修繕工事 (大崎広域東部一ノ谷クリーンパーク) |
防食(47.9㎡ C種) | ||
仙南地域広域行政事務組合 | 生し尿貯留槽改良工事 | 防食(355.8㎡ D種)100㎥仮設水槽:1基 現場画像_3 |
|
山形 | 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 | 消化槽清掃補修 | 消化槽清掃:2槽(容量:900㎥) |
西村山広域行政事務組合 | し尿処理施設 浄化槽汚泥予備貯留槽防食修繕 | 防食(225.5㎡D種)配管設備交換 | |
し尿処理施設 し尿受入槽・し尿貯留槽防食修繕 | し尿受入槽防食(72.9㎡D種)配管設備洗浄 | ||
し尿貯留槽防食(170.7㎡D種)配管設備交換 | |||
し尿処理施設貯留槽点検業務委託 | 槽内点検 4槽 | ||
福島 | 郡山市 | 富久山クリーンセンター衛生処理センター貯留槽等清掃 | 貯留槽等清掃一式 100㎥仮設水槽:1基 |
喜多方地方広域市町村圏組合 | 環境センター塩川工場生し尿受入施設床補修工事 | 投入槽・貯留槽更新(全設備対象) 100㎥仮設水槽:1基 |
|
環境センター塩川工場第1A消化槽外壁 及び配管類補修工事 |
外壁防水(483㎡) | ||
外部配管等一式 | |||
環境センター塩川工場消化槽設備補修工事(第1期) | 消化槽更新(全設備) 200㎥仮設水槽:1基 100㎥仮設水槽:2基 |
||
環境センター塩川工場二次三次処理汚泥槽補修工事 (第1期) |
中継槽 清掃・設備点検1槽 | ||
3液槽 清掃・設備点検1槽 | |||
環境センター塩川工場二次処理施設汚泥槽等更新工事 (第1期) |
第1曝気槽更新(全設備対象) 200㎥仮設水槽:1基 100㎥仮設水槽:2基 現場画像_4 |
||
塩川工場 二次処理施設汚泥槽等更新工事(第2期) | 防水防食(373.0㎡ D FRP) 100㎥仮設水槽:2基 |
||
塩川工場 第2消化槽改修工事 | 第2消化槽更新(全設備対象) 200㎥仮設水槽:1基 100㎥仮設水槽:2基 現場画像_5 |
||
羽山最終処分場 ろ過原水槽・処理水槽・放流槽防食工事 | 防食(135.6㎡ C種) | ||
山都工場 汚泥処理槽清掃業務委託 | 清掃・設備点検 3槽 | ||
会津若松地方広域市町村圏整備組合 | 槽内清掃業務委託 | 全貯留槽清掃・設備点検(容量:960㎥) | |
石川地方生活環境施設組合 | し尿処理施設 貯留槽清掃工事 | 貯留槽清掃・設備点検2槽 | |
し尿処理施設 2号し尿貯留槽防食工事 | 防食(275.7㎡ D種) | ||
汚泥受入槽防食工事 | 防食(247.6㎡ D種) | ||
1号浄化槽汚泥貯留槽防食工事 | 防食(231.8㎡ D種) | ||
2号浄化槽汚泥貯留槽防食工事 | 防食(209.9㎡ D種) | ||
栃木 | 佐野市 | 秋山川浄化センター維持操作業務委託 | 消化槽清掃・設備点検(容量:3,000㎥) |
真岡市 | 第1、第2消化槽清掃業務 | 消化槽清掃・設備点検(容量:800㎥2槽) | |
鹿沼市 | し尿処理施設反応槽清掃委託 | 反応槽清掃・設備点検 200㎥仮設水槽:1基 現場画像_6 |
|
し尿処理施設浄化槽汚泥貯留槽防食補修工事 | 防食(321.4㎡ D種) | ||
小山広域保健衛生組合 | し尿受入槽等のクラック補修工事 | クラック補修(10.0m) 耐磨耗セラミック補修(1箇所) |
|
那須塩原市 | 濃縮汚泥貯留槽防食工事 | 防食(97.5㎡ D種) | |
黒磯水処理センター消化槽清掃業務委託 | 消化槽清掃・設備点検(容量:1,350㎥)2槽 100㎥仮設水槽:2基 現場画像_7 |
||
埼玉 | 川口領家衛生センター | し尿処理施設嫌気性消化槽窒素置換業務委託 | 消化槽窒素置換(容量2,400m3) |
三郷市 | 中川流域処理場汚泥消化タンク内部調査その2 | 消化槽清掃・設備点検(容量:3,000㎥) | |
茨城 | 守谷市 | 消化槽清掃工事 | 消化槽清掃・設備点検(容量:2,500㎥) |
汚泥受槽防食工事 | 防食(275.4㎡D種) | ||
農集汚泥貯留槽防食塗装工事 | 防食(63.4㎡分類三種) | ||
守谷浄化センター 最初沈殿池内壁補修工事 | 鉄筋曝裂補修:147箇所 | ||
鉄筋かぶり不足補修:61㎡ クラック補修:48m | |||
1次汚泥消化槽No.1槽内汚泥浚渫業務 | 消化槽清掃(容量:2,500㎥) 現場画像_8 |
||
東京 | 東京都 | 森ヶ崎水再生センター沈澱池清掃業務 | 沈澱槽清掃・設備点検1槽 |
多摩川衛生組合 | し尿施設 受入槽防食工事 | 防食(17.8㎡C種) | |
千葉 | 野田市 | 汚泥貯槽改良工事 | 防食(180㎡C種)200㎥仮設水槽:1基 現場画像_9 |
夷隅環境衛生組合 | し尿貯留槽内塗装工事(本設) | 防食(232.2㎡D種) | |
神奈川 | 相模原市 | 公共下水道中和田ポンプ場耐震補強工事 | 100㎥仮設水槽レンタル 現場画像_10 |
長野 | 野沢温泉村 | 野沢温泉終末処理場消化設備補修工事 | 消化槽清掃・設備点検(容量625㎥) |
北部衛生施設組合 | 北部衛生センター防液堤補修および修理塗装 | FRP防食(37㎡C種) | |
山梨 | 甲州市 | 硝化槽等清掃業務委託 | 各槽清掃・設備点検(脱窒素槽、硝化槽 |
二次脱窒素槽、再曝気槽、沈澱槽、濃縮槽他) 100㎥仮設水槽:1基 |
|||
貯留槽防食工事 | 防食(110㎡D種) | ||
山梨市 | ごみ焼却場汚水受槽等清掃業務委託 | 各槽清掃・設備点検(汚水受槽、流量調整槽噴射水槽、汚水ピット、中間槽、管清掃) | |
し尿受入槽・浄化槽汚泥貯留槽構造補強および防食工事 | 防食(212㎡D種) 100㎥仮設水槽:1基 | ||
し尿処理場受入槽・貯留槽及び逆洗排水槽清掃業務委託 | 受入槽清掃・設備点検2槽 | ||
貯留槽清掃・設備点検2槽 | |||
逆洗排水槽清掃・設備点検1槽 | |||
し尿処理場浄化槽汚泥受入槽及びし尿貯留槽防食等工事 | 防食(260.8㎡ D種) 100㎥仮設水槽:1基 現場画像_11 |
||
笛吹市 | 貯留槽清掃委託 | 貯留槽清掃・設備点検1槽 | |
峡南衛生組合 | 限外濾過ポンプ槽清掃及び空気撹拌装置修理 | 限外ろ過ポンプ槽清掃及び安全対策 | |
中継槽清掃委託 | 中継槽清掃・設備点検1槽 | ||
受入槽清掃 | 受入槽清掃・設備点検1槽 | ||
受入槽防食工事 | 防食(37.3㎡D種) | ||
100㎥ 仮設水槽レンタル | 100㎥仮設水槽レンタル 現場画像_12 |
||
貯留槽防食塗装工事 | マンホール交換:2箇所 防食(8箇所 D種) | ||
限外ろ過ポンプ槽配管更新工事 | 配管改造一式 | ||
峡南衛生組合南部支所 | 沈砂・受入・貯留・予備貯留槽清掃委託 | 沈砂槽清掃・設備点検1槽 受入槽清掃・設備点検1槽 貯留槽清掃・設備点検1槽 予備貯留槽清掃・設備点検1槽 |
|
雑排水槽防食修繕 | 防食(91.7㎡C種耐薬品FRP) 100㎥仮設水槽:1基 現場画像_13 |
||
脱窒素槽 他5槽清掃委託 | 各槽清掃・設備点検(脱窒素槽、硝化槽、二次脱窒素槽 再曝気槽、砂ろ過原水槽、濃縮汚泥貯留槽) 100㎥仮設水槽:1基 |
||
青木ヶ原衛生センター | 貯留槽等清掃工事 | 貯留槽清掃・設備点検1槽 | |
予備貯留槽清掃・設備点検1槽 | |||
三郡衛生組合 | 沈砂槽・受入槽清掃委託 | 沈砂槽清掃・設備点検1槽 | |
受入槽清掃・設備点検1槽 | |||
し尿処理場沈砂槽・受入槽防食工事 | 防食(115㎡C種)100㎥仮設水槽:1基 | ||
活性炭処理水槽清掃委託 | 活性炭処理水槽清掃・設備点検1槽 | ||
雑排水槽清掃委託 | 雑排水槽清掃・設備点検1槽 | ||
汚泥貯留槽清掃委託 | 汚泥貯留槽清掃・設備点検1槽 | ||
平成29年度 し尿処理施設 第2反応槽・生物膜分離循環槽・混和槽及び中和槽防食補修工事 | 防食(131.1㎡D種・39.8㎡C種) | ||
平成30年度 し尿処理施設 生物膜分離処理水槽・濃縮槽 及びフロア塗床防食補修工事 |
防食(171.6㎡C種) 塗床(609.0㎡) | ||
中継槽・貯留槽・予備貯留槽・雑排水槽清掃委託 | 各槽清掃・設備点検 (中継槽・貯留槽・予備貯留槽・雑排水槽) |
||
平成31年度 し尿処理施設 凝集膜分離循環槽・活性炭原水槽防食補修工事 |
防食(110.8㎡ C種 60.3㎡A種) 100㎥仮設水槽:1基 |
||
令和2年度 し尿処理施設 貯留槽・地下フロア塗床防食補修工事 |
防食(225.2㎡D種)塗床(379.5㎡) | ||
令和2年度 し尿処理施設 第1反応槽等清掃業務委託 | 各種清掃・設備点検(第1反応槽 曝気槽A 曝気槽B 第2反応槽 生物膜分離循環槽 予備貯留槽) 100㎥仮設水槽:1基 |
||
令和3年度 し尿処理施設 中継槽・汚泥貯留槽 及び第1反応槽防食補修工事 |
防食(Total 467㎡ D種) 100㎥仮設水槽:1基 現場画像_14 |
||
南部町 | 沈砂槽・受入槽・貯留槽清掃委託 | 沈砂槽清掃・設備点検1槽 | |
受入槽清掃・設備点検1槽 | |||
貯留槽清掃・設備点検1槽 | |||
し尿処理施設 脱窒素槽等(6槽)清掃業務委託 | 各槽清掃・設備点検(脱窒素槽、硝化槽、二次脱窒素槽 | ||
再曝気槽、砂ろ過原水槽、雑排水槽) | |||
100㎥仮設水槽:1基 | |||
し尿処理施設 貯留槽防食修繕業務 | 防食(125.4㎡ D種) | ||
し尿処理施設 各槽(沈殿槽他7槽)清掃業務 | 各槽清掃・設備点検(沈殿槽、混和槽、凝集槽、凝集沈殿槽、汚泥濃縮槽、活性炭処理水槽、接触槽、放流槽) | ||
100㎥仮設水槽:1基 | |||
し尿処理施設 予備貯留槽修繕業務 | 防食(126.2㎡ D種) | ||
し尿処理施設 脱窒素槽・砂ろ過原水槽・ 濃縮汚泥貯留槽防食修繕業務 |
防食(149.7㎡ D種)100㎥仮設水槽:1基 | ||
し尿処理施設 活性炭処理水槽防食修繕業務 | 防食(39.8㎡C種) |